Panceta Salada Curada sin Costilla
Panceta de cerdo deshuesada, salada y curada.
Panceta de cerdo salada sin costilla.
Para su consumo cocido recomendamos desalar con anterioridad.
Envasada al vacío en mitades de 1,6 kg aproximadamente.
Ficha técnica
- Tipo de producto
- Curados
Referencias específicas
Ingredientes:
Lacón de cerdo, sal común, azúcar, corrector de la acidez (E- 331iii), conservadores (E-252 y E-250) y antioxidante(E-301)
Almacenamiento y conservación:
En ambientes limpios, frescos y secos.
Vida útil del producto:
12 meses en las condiciones de almacenamiento indicadas.
Información nutricional (100g) | |
---|---|
Valor energético kj/kcal | 1855 / 442 |
Grasas (g) | 39,51 |
De las cuales Ácidos Grasos Saturados (g) | 14,02 |
Hidratos de carbono (g) | <2 |
De los cuales Azúcares (g) | <0,5 |
Proteínas (g) | 21,52 |
Sal (g) | 4,54 |
Alérgenos | Contiene | Trazas | ||
---|---|---|---|---|
Si | No | Si | No | |
Cereales con gluten y derivados | X | X | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | X | ||
Huevos y productos a base de huevos | X | X | ||
Pescado y productos a base de pescado | X | X | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | X | ||
Soja y productos a base de soja | X | X | ||
Leche y sus derivados | x | X | ||
Frutos de cáscara y productos derivados | X | X | ||
Sésamo y productos a base de sésamo | X | X | ||
DIÓXIDO DE ÁZUFRE Y SULFITOS (>10mg/Kg) | X | X | ||
Apio y productos derivados | X | X | ||
Mostaza y productos derivados | X | X | ||
Altramuces y productos a base de altramuces | X | X | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | X | X |
JAMONES GONZÁLEZ, S.L. certifica que ni este material ni, en su caso, los ingredientes que lo componen, proceden de organismos genéticamente modificados, ni han sido contaminados con ADN o proteína genéticamente modificados.
Sin opiniones por el momento
Artesanos desde 1923