Lacón Salado Curado
Producto de las más exquisitas características organolépticas. Realizamos una rigurosa selección de las piezas, lo que le confiere sus excepcionales cualidades.
Producto destinado a su consumo cocido, para lo cual precisa desalarse con anterioridad.
Pieza entera de 3,5 kg aprox.
Ficha técnica
- Tipo de producto
- Salado
Referencias específicas
Ingredientes:
Lacón de cerdo, sal común, azúcar, corrector de la acidez (E-331iii), conservadores (E-252 y E-250) y antioxidante(E-301)
Almacenamiento y conservación:
En ambientes limpios, frescos y secos.
Vida útil del producto:
12 meses en las condiciones de almacenamiento indicadas.
Información nutricional (100g) | |
---|---|
Valor energético kj/kcal | 612 / 146 |
Grasas (g) | 3,78 |
De las cuales Ácidos Grasos Saturados (g) | 1,32 |
Hidratos de carbono (g) | <2 |
De los cuales Azúcares (g) | <2 |
Proteínas (g) | 25,94 |
Sal (g) | 10,49 |
Alérgenos | Contiene | Trazas | ||
---|---|---|---|---|
Si | No | Si | No | |
Cereales con gluten y derivados | X | X | ||
Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | X | ||
Huevos y productos a base de huevos | X | X | ||
Pescado y productos a base de pescado | X | X | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | X | ||
Soja y productos a base de soja | X | X | ||
Leche y sus derivados | X | X | ||
Frutos de cáscara y productos derivados | X | X | ||
Sésamo y productos a base de sésamo | X | X | ||
DIÓXIDO DE ÁZUFRE Y SULFITOS (>10mg/Kg) | X | X | ||
Apio y productos derivados | X | X | ||
Mostaza y productos derivados | X | X | ||
Altramuces y productos a base de altramuces | X | X | ||
Moluscos y productos a base de moluscos | X | X |
JAMONES GONZÁLEZ, S.L. certifica que ni este material ni, en su caso, los ingredientes que lo componen, proceden de organismos genéticamente modificados, ni han sido contaminados con ADN o proteína genéticamente modificados.
Sin opiniones por el momento
Artesanos desde 1923